【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】7月20日無錫430不銹鋼板參考價(jià)格
無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管,、圓鋼,、鋼帶、裝飾管材等產(chǎn)品的經(jīng)銷批發(fā)的私營獨(dú)資企業(yè),。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)營的不銹鋼板材,、無縫鋼管,、圓鋼、鋼帶,、裝飾管材暢銷消費(fèi)者市場,。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產(chǎn)品在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)銷的不銹鋼板材、無縫鋼管,、圓鋼,、鋼帶、裝飾管材品種齊全,、價(jià)格合理,。無錫市漢能不銹鋼有限公司實(shí)力雄厚,重信用,、守合同,、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,,贏得了廣大客戶的信任,。
客戶咨詢電話:400-1588-316
服務(wù)熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:[email protected]
地址: 無錫市北環(huán)路118號東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網(wǎng)址:http://vthz.cn
本公司有如下一批無錫不銹鋼特價(jià)出售,歡迎新老客戶咨詢,! 客戶咨詢電話:400-1588-316
7月20日無錫430/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8400 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7300 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6800 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6800 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6700 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6900 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6800 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6700 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6700 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6700 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7800 | - | 貨少,,參考 |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7600 | - | 貨少,參考 |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7300 | - | 貨少,,參考 |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7300 | - | 貨少,,參考 |
7月20日無錫430/NO.1不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5700 | - | 參考 |
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5700 | - | 參考 |
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5800 | - | 參考 |
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5800 | - | 參考 |
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 5700 | - | 貨少,參考 |
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 5700 | - | 貨少,,參考 |
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 5700 | - | 貨少,,參考 |
7月20日無錫430/BA不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
無錫430/BA不銹鋼板卷 | 0.3*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 14300 | - | 貨少 |
無錫430/BA不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 13200 | - | 貨少 |
無錫430/BA不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 11900 | - | 貨少 |
無錫430/BA不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11800 | - | 貨少 |
無錫430/BA不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 11600 | - | 貨少 |
無錫430/BA不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 11400 | - | 貨少 |
無錫430/BA不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11000 | - | 貨少 |
無錫430/BA不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 11000 | - | 貨少 |
無錫430/BA不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 10700 | - | 貨少 |
無錫430/BA不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 10700 | - | 貨少 |
7月20日無錫430/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | 貨少,,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6700 | - | 貨少,,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6400 | - | 貨少,,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6200 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6700 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7800 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7800 | - | 貨少,,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7600 | - | 貨少,,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7400 | - | 貨少,僅參考 |